Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 93.5 | 75.5 | 72 | +4 | + + + + | 8 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 80.8 | 87.5 | -27 | -1 | - + - - | 5 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 71.3 | 82.5 | -45 | -2 | - - + - | 5 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 96.0 | 81.3 | 59 | +4 | + + + + | 8 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 87.3 | 86.3 | 4 | -1 | - + - + | 6 | |
3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 86.0 | 101.8 | -63 | -4 | - - - - | 4 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 64.0 | 50.0 | 56 | +4 | + + + + | 8 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73.5 | 70.0 | 14 | -1 | - + - + | 6 | |
3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 42.3 | 59.8 | -70 | -4 | - - - - | 3 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 85.8 | 76.8 | 36 | +2 | + + - - | 6 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 83.8 | 77.3 | 26 | -1 | - + - + | 6 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 68.5 | 84.0 | -62 | -2 | - - + + | 6 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.