Pajūrio Jūra
2025-01-25 Techninė pražanga
4 | Domantas Kazlauskas | C | 152 cm | 42 kg | 9 m. |
5 | Rėjus Kaziela | PG | 148 cm | 40 kg | 10 m. |
6 | Vincentas Keršys | C | 150 cm | 38 kg | 9 m. |
7 | Kasparas Kriukelis | PG | 140 cm | 30 kg | 9 m. |
7 | Erikas Latanauskas | PG | 140 cm | 30 kg | 9 m. |
8 | Tadas Tamulionis | PF | 144 cm | 40 kg | 9 m. |
9 | Rokas Kartanas | PG | 150 cm | 44 kg | 9 m. |
10 | Arijus Vasiliauskas | C | 150 cm | 50 kg | 10 m. |
11 | Benas Švedavičius | C | 156 cm | 55 kg | 9 m. |
12 | Matas Imbrasas | PF | 150 cm | 46 kg | 9 m. |
14 | Jonas Alekna | PG | 142 cm | 36 kg | 8 m. |
17 | Emilis Balnionis | PG | 144 cm | 32 kg | 8 m. |
44 | Rolas Orentas | PG | 138 cm | 30 kg | 9 m. |
88 | Benas Preibys | PG | 145 cm | 38 kg | 9 m. |
99 | Ugnius Stankevičius | PG | 144 cm | 36 kg | 9 m. |
Komandos vyr. treneris Aurimas Puodžiūnas.