Rokiškio Entuziastai
2025-02-09 Techninė pražanga
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 1 | 7 | 0 | 93.4 | 76.3 | 222 | -1 | - + + + + | 27 | 92.9 | |
2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 1 | 93.1 | 82.2 | 141 | +6 | + + + + + | 23 | 76.9 | |
3 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 84.9 | 77.5 | 103 | -1 | - + + + + | 22 | 57.1 | |
4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 87.8 | 87.4 | 5 | +4 | + + + + - | 21 | 50 | |
5 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 89.9 | 85.3 | 56 | -4 | - - - - + | 20 | 61.5 | |
6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 3 | 82.6 | 93.5 | -152 | -5 | - - - - - | 19 | 35.7 | |
7 | 13 | 4 | 9 | 3 | 4 | 82.1 | 93.4 | -147 | -3 | - - - + + | 17 | 30.8 | |
8 | 13 | 3 | 10 | 2 | 5 | 79.2 | 87.9 | -113 | +1 | + - + - - | 16 | 23.1 | |
9 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 82.5 | 92.1 | -115 | -9 | - - - - - | 14 | 16.7 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 87.3 | 65.1 | 200 | +6 | + + + + + | 17 | 88.9 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 87.5 | 77.1 | 104 | +1 | + - - + + | 17 | 70 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 74.0 | 66.1 | 71 | +3 | + + + - + | 15 | 66.7 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 78.2 | 80.6 | -24 | -1 | - + - + - | 15 | 50 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 68.1 | 74.2 | -61 | -2 | - - + + - | 13 | 30 | |
6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 56.1 | 85.1 | -290 | -10 | - - - - - | 10 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 52.0 | 27.4 | 172 | +7 | + + + + + | 14 | 100 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 56.6 | 32.3 | 170 | +1 | + - + + + | 13 | 85.7 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 60.3 | 32.7 | 166 | +5 | + + + + + | 11 | 83.3 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 46.3 | 39.3 | 49 | -1 | - + + - + | 11 | 57.1 | |
5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 34.1 | 52.1 | -144 | -1 | - + - - + | 10 | 25 | |
6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 51.6 | 29.4 | 111 | +1 | + - - + + | 8 | 60 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18.4 | 50.4 | -224 | -6 | - - - - - | 8 | 14.3 | |
8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 36.3 | 52.2 | -95 | -2 | - - + - - | 8 | 33.3 | |
9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 27.0 | 56.3 | -205 | -7 | - - - - - | 7 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 85.9 | 67.8 | 181 | +7 | + + + + + | 19 | 90 | |
2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 81.6 | 68.3 | 119 | +3 | + + + - - | 16 | 77.8 | |
3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 91.7 | 72.1 | 176 | +2 | + + - + + | 16 | 77.8 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 81.4 | 82.8 | -14 | -2 | - - + + + | 14 | 40 | |
5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 75.7 | 81.4 | -52 | +1 | + - - - - | 13 | 44.4 | |
6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 73.4 | 81.4 | -80 | -5 | - - - - - | 12 | 20 | |
7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 59.6 | 96.2 | -330 | -9 | - - - - - | 9 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.