Pražangos
2025-12-07 Techninė pražanga
2025-11-16 Techninė pražanga
2025-11-16 Techninė pražanga
Nuobaudos komandoms

Rokiškio Feniksas
2025-12-07 Techninė pražanga

Dembavos Rezus 35+
2025-12-13 Techninė pražanga

Sezonas

Lentelės

A divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 6 6 0 2 0 97.3 71.7 154 +6 + + + + + 12 100
2 6 5 1 3 0 88.2 80.3 47 +3 + + + - + 11 83.3
3 7 4 3 3 1 85.0 75.4 67 +1 + - - + - 11 57.1
4 7 3 4 3 1 89.6 89.7 -1 +1 + - + - + 10 42.9
5 6 3 3 2 1 81.5 85.8 -26 -1 - + + - + 9 50
6 7 2 5 2 2 91.1 101.4 -72 -1 - + - - + 9 28.6
7 6 1 5 1 2 90.3 93.5 -19 -5 - - - - - 7 16.7
8 5 1 4 1 1 65.2 95.2 -150 -1 - + - - - 6 20

35+ divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 5 3 2 3 0 87.0 82.0 25 +2 + + - + - 8 60
2 4 3 1 2 0 98.5 83.8 59 +1 + - + + 7 75
3 4 3 1 2 0 86.3 79.5 27 -1 - + + + 7 75
4 5 1 4 1 1 72.4 86.2 -69 -4 - - - - + 6 20
5 4 1 3 1 1 72.3 82.8 -42 +1 + - - - 5 25

U11 divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 4 4 0 1 0 88.3 63.3 75 +4 + + + + 8 100
2 5 2 3 1 2 48.6 51.8 -16 -2 - - + + - 7 40
3 4 2 2 0 2 45.3 52.5 -29 -1 - + - + 6 50
4 3 2 1 2 0 56.7 37.3 58 +2 + + - 5 66.7
5 3 2 1 1 1 73.0 66.7 19 -1 - + + 5 66.7
6 2 2 0 1 0 61.5 29.5 64 +2 + + 4 100
7 3 0 3 0 2 30.7 57.0 -79 -3 - - - 3 0
8 2 0 2 0 1 50.0 75.5 -51 -2 - - 2 0
9 2 0 2 0 0 14.0 55.0 -41 -2 - - 1 0

U10 divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 3 3 0 1 0 52.3 17.7 104 +3 + + + 6 100
2 5 0 5 0 2 17.4 51.4 -170 -5 - - - - - 5 0
3 2 2 0 2 0 66.5 26.0 81 +2 + + 4 100
4 3 1 2 1 0 39.7 48.3 -26 -2 - - + 4 33.3
5 3 1 2 0 1 26.3 40.0 -41 +1 + - - 4 33.3
6 1 1 0 1 0 43.0 2.0 41 +1 + 2 100
7 1 1 0 1 0 53.0 42.0 11 +1 + 2 100

U9 divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 2 2 0 1 0 48.5 8.0 81 +2 + + 4 100
2 2 2 0 1 0 45.5 22.5 46 +2 + + 4 100
3 2 0 2 0 1 30.5 53.5 -46 -2 - - 2 0
4 2 0 2 0 1 0.0 40.5 -81 -2 - - 2 0

Rokiškio rajono krepšinio lyga
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 4 4 0 2 0 109.3 75.8 134 +4 + + + + 8 100
2 4 3 1 2 0 89.8 76.3 54 -1 - + + + 7 75
3 4 3 1 2 0 76.5 78.0 -6 +1 + - + + 7 75
4 5 2 3 2 1 73.0 76.6 -18 -2 - - + + - 7 40
5 5 2 3 1 1 74.2 81.2 -35 +2 + + - - - 7 40
6 4 1 3 1 1 74.8 90.0 -61 -1 - + - - 5 25
7 4 0 4 0 2 76.0 93.0 -68 -4 - - - - 4 0

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.