Nuobaudų nėra.
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 96.0 | 68.7 | 82 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 87.7 | 75.0 | 38 | -1 | + + - | 5 | 66.7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 77.3 | 80.0 | -8 | -1 | + + - | 5 | 66.7 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 81.3 | 89.3 | -24 | +1 | - - + | 4 | 33.3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.5 | 78.5 | -6 | +1 | - + | 3 | 50 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 72.5 | 91.0 | -37 | -2 | - - | 2 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.0 | 93.5 | -45 | -2 | - - | 2 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 97.7 | 59.7 | 114 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94.0 | 54.5 | 79 | +2 | + + | 4 | 100 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63.5 | 65.5 | -4 | -1 | + - | 3 | 50 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70.5 | 86.0 | -31 | +1 | - + | 3 | 50 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 66.7 | 84.3 | -53 | -3 | - - - | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 47.0 | 97.0 | -150 | -3 | - - - | 3 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 107.0 | 62.0 | 45 | +1 | + | 2 | 100 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 78.5 | 68.5 | 40 | -1 | + + + - | 7 | 75 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 70.8 | 78.0 | -36 | +2 | - - - + + | 7 | 40 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 104.7 | 65.3 | 118 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 80.8 | 77.3 | 14 | +1 | - + - + | 6 | 50 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 77.8 | 84.3 | -26 | -1 | + - + - | 6 | 50 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 68.2 | 80.8 | -63 | -3 | - + - - - | 6 | 20 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 82.3 | -47 | +1 | - - + | 4 | 33.3 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 18.0 | 40 | +1 | + | 2 | 100 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 46.0 | 38 | +1 | + | 2 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 42.0 | 9 | +1 | + | 2 | 100 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.0 | 51.0 | -9 | -1 | - | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46.0 | 84.0 | -38 | -1 | - | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.0 | 58.0 | -40 | -1 | - | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.5 | 74.5 | -2 | +1 | - + | 3 | 50 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.5 | 66.5 | -38 | -1 | + - | 3 | 50 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 30.0 | 41 | +1 | + | 2 | 100 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96.0 | 55.0 | 41 | +1 | + | 2 | 100 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.0 | 65.0 | -3 | -1 | - | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53.0 | 92.0 | -39 | -1 | - | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.