Rokiškio Entuziastai
2025-02-09 Techninė pražanga
Šeštadienis, kovo 1 d. | ||||
79-73 | stat » | |||
97-76 | stat » | |||
53-77 | stat » | |||
72-75 | stat » | |||
117-52 | stat » | |||
109-87 | stat » | |||
Sekmadienis, kovo 2 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
113-67 | stat » | |||
68-77 | stat » | |||
Antradienis, kovo 4 d. | ||||
18:00 | ||||
Trečiadienis, kovo 5 d. | ||||
18:00 | ||||
Ketvirtadienis, kovo 6 d. | ||||
16:00 | ||||
Penktadienis, kovo 7 d. | ||||
19:00 | ||||
Šeštadienis, kovo 8 d. | ||||
11:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
15:15 | ||||
16:00 | ||||
18:30 | ||||
18:30 | ||||
Sekmadienis, kovo 9 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
11:00 | ||||
12:45 | ||||
Pirmadienis, kovo 10 d. | ||||
16:30 | ||||
16:30 | ||||
Ketvirtadienis, kovo 13 d. | ||||
17:15 | ||||
Sekmadienis, kovo 16 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
Pirmadienis, kovo 17 d. | ||||
16:30 | ||||
Sekmadienis, kovo 23 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
Sekmadienis, kovo 30 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
00:00 |