Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Dembavos Rezus 35+
2024-12-07 Techninė pražanga
Sekmadienis, gruodžio 1 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
84-53 | stat » | |||
103-63 | stat » | |||
54-44 | ||||
Pirmadienis, gruodžio 2 d. | ||||
83-57 | stat » | |||
Ketvirtadienis, gruodžio 5 d. | ||||
5-45 | ||||
84-53 | stat » | |||
35-76 | ||||
68-38 | ||||
Penktadienis, gruodžio 6 d. | ||||
51-66 | stat » | |||
Šeštadienis, gruodžio 7 d. | ||||
85-89 | stat » | |||
100-73 | stat » | |||
90-60 | stat » | |||
61-100 | stat » | |||
71-55 | stat » | |||
110-70 | stat » | |||
15:00 | ||||
Sekmadienis, gruodžio 8 d. | ||||
00:00 | ||||
Penktadienis, gruodžio 13 d. | ||||
19:00 | ||||
Šeštadienis, gruodžio 14 d. | ||||
11:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
14:15 | ||||
15:00 | ||||
16:30 | ||||
Sekmadienis, gruodžio 15 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
12:45 | ||||
14:30 | ||||
Šeštadienis, gruodžio 21 d. | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
14:00 | ||||
14:00 | ||||
16:30 | ||||
16:30 | ||||
Sekmadienis, gruodžio 22 d. | ||||
00:00 | ||||
Sekmadienis, gruodžio 29 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
00:00 |