Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 80.7 | 68.3 | 105 | +1 | + - + - + | 17 | |
2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 73.5 | 75.0 | -18 | +1 | + - + - + | 16 | |
3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 71.3 | 64.8 | 27 | +2 | + + - + - | 15 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 71.7 | 78.7 | -56 | -3 | - - - + + | 15 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 71.2 | 82.2 | -40 | -1 | - + - - - | 14 | |
6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 71.5 | 70.8 | -18 | -1 | - + + + - | 13 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 78.0 | 57.7 | 212 | +6 | + + + + + | 20 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 91.3 | 82.7 | 159 | -1 | - + + + + | 18 | |
3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 88.8 | 72.0 | 47 | +2 | + + - + - | 14 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 86.8 | 82.8 | -12 | -2 | - - + - + | 14 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 70.2 | 86.5 | -118 | +1 | + - - - - | 14 | |
6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 51.0 | 84.5 | -288 | -6 | - - - - - | 9 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.