Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 98.8 | 82.8 | 96 | +2 | + + - + + | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 87.3 | 89.7 | -14 | +1 | + - + + + | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 83.5 | 87.3 | -23 | -1 | - + + - - | 8 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 80.7 | 90.5 | -59 | -5 | - - - - - | 7 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 91.0 | 75.8 | 91 | -1 | - + + + + | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 93.2 | 75.3 | 107 | +1 | + - + + - | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 94.2 | 95.8 | -10 | +1 | + - + - + | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 75.5 | 106.8 | -188 | -6 | - - - - - | 6 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 86.5 | 72.5 | 84 | -1 | - + + + + | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 83.0 | 74.2 | 53 | +3 | + + + - + | 10 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 78.3 | 91.2 | -77 | +1 | + - - + - | 8 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 82.0 | 92.0 | -60 | -5 | - - - - - | 7 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 84.0 | 63.3 | 124 | +4 | + + + + - | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 81.0 | 75.5 | 33 | +1 | + - + - + | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 78.3 | 71.5 | 41 | -1 | - + - + + | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 62.8 | 95.8 | -198 | -6 | - - - - - | 6 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.