Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 104 | -1 | - + + + + | 21 | |
2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 161 | +2 | + + - + + | 20 | |
3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | -1 | - + - + - | 19 | |
4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | -14 | +1 | + - - - - | 18 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 124 | +6 | + + + + + | 21 | |
2 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | -110 | -1 | - + - - + | 17 | |
3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | -154 | -1 | - + - - - | 14 | |
4 | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | -115 | -1 | - + - + - | 14 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 2 | 7 | 0 | 254 | -1 | - + + + + | 26 | |
2 | 14 | 12 | 2 | 7 | 0 | 289 | +3 | + + + - + | 26 | |
3 | 14 | 10 | 4 | 7 | 0 | 121 | +1 | + - + + - | 24 | |
4 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 148 | -1 | - + - + - | 21 | |
5 | 14 | 6 | 8 | 4 | 3 | -64 | +1 | + - - - + | 20 | |
6 | 14 | 5 | 9 | 3 | 4 | -280 | -7 | - - - - - | 19 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | +1 | + - + + - | 17 | |
2 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | -14 | +3 | + + + - - | 17 | |
3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | -206 | -3 | - - - + - | 14 | |
4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | -258 | -1 | - + - - + | 14 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.