Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 127 | +1 | + - + + + | 23 | |
2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 113 | +8 | + + + + + | 21 | |
3 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 45 | +3 | + + + - + | 20 | |
4 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | -1 | - + + - + | 19 | |
5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | -4 | -5 | - - - - - | 15 | |
6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | -44 | -1 | - + - - - | 15 | |
7 | 12 | 1 | 11 | 1 | 5 | -244 | -4 | - - - - + | 13 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 111 | +2 | + + - + + | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 | +1 | + - + + + | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | -63 | -1 | - + + - - | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | -76 | -6 | - - - - - | 6 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 33 | +5 | + + + + + | 11 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 83 | +1 | + - + + - | 10 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | -1 | - + - - + | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | -123 | -6 | - - - - - | 6 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 262 | +8 | + + + + + | 16 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | -57 | -1 | - + - + - | 13 | |
3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | -1 | - + + - - | 12 | |
4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | -29 | -3 | - - - + + | 10 | |
5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | -193 | +1 | + - - - - | 9 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | SER | L5 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 132 | +2 | + + - + + | 15 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 55 | -1 | - + + + + | 14 | |
3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 59 | +2 | + + - - - | 12 | |
4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | -73 | -2 | - - + + - | 10 | |
5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | -173 | -6 | - - - - - | 9 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.