Jonas Paulauskas | PF | 190 cm | 100 kg | 40 m. | |
5 | Martynas Petrošius | PF | 194 cm | 107 kg | 41 m. |
8 | Donatas Girčys | C | 191 cm | 118 kg | 44 m. |
9 | Mindaugas Gurauskas | PF | 190 cm | 95 kg | 45 m. |
11 | Paulius Budreckis | C | 198 cm | 95 kg | 39 m. |
13 | Arūnas Kleinauskis | SG | 185 cm | 92 kg | 50 m. |
14 | Andrius Golubovas | PF | 186 cm | 105 kg | 45 m. |
15 | Marius Kozys | C | 196 cm | 95 kg | 45 m. |
21 | Vygandas Poleikis | SG | 187 cm | 96 kg | 47 m. |
24 | Edvardas Perminas | C | 202 cm | 80 kg | 43 m. |
28 | Arūnas Bušma | SF | 194 cm | 81 kg | 49 m. |
35 | Robertas Gedutis | C | 200 cm | 120 kg | 38 m. |
38 | Vaidas Butkus | SF | 189 cm | 90 kg | 37 m. |
44 | Žydrūnas Petrošius | SG | 188 cm | 96 kg | 47 m. |
77 | Vilius Štombergas | C, PF | 194 cm | 100 kg | 38 m. |
88 | Martynas Bražas | SF | 186 cm | 100 kg | 45 m. |
Komandos vadovas ir vyr. treneris Martynas Bražas.