Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 109 | 10 | 100 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 32 | 8 | 60 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | -36 | 8 | 60 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | -40 | 7 | 40 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | -9 | 7 | 40 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | -56 | 5 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 69 | 9 | 80 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 58 | 9 | 80 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | -2 | 8 | 60 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 40 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | -34 | 6 | 40 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | -96 | 4 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 | 9 | 80 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 80 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 48 | 8 | 60 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | -57 | 7 | 40 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | -34 | 6 | 40 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.