Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 131 | 18 | 50 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 143 | 18 | 75 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | 16 | 50 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | -13 | 15 | 25 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | -16 | 14 | 75 | |
2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | -97 | 14 | 50 | |
3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | -43 | 13 | 25 | |
4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | -127 | 12 | 50 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 181 | 22 | 100 | |
2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 195 | 21 | 75 | |
3 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 163 | 21 | 50 | |
4 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | -67 | 16 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 157 | 22 | 100 | |
2 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | -10 | 17 | 75 | |
3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | -171 | 15 | 33 | |
4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | -210 | 14 | 17 | |
5 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | -238 | 14 | 50 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.