Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 93.3 | 68.3 | 100 | +4 | + + + + | 8 | 100 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 88.8 | 77.5 | 45 | +4 | + + + + | 8 | 100 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 82.5 | 83.0 | -2 | +3 | + + + - | 7 | 75 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 89.3 | 75.7 | 41 | -1 | - + + | 5 | 66.7 | |
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 81.0 | 75.8 | 21 | -1 | - + - - | 5 | 25 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 94.3 | 88.7 | 17 | +1 | + - + | 5 | 66.7 | |
7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 68.0 | 95.3 | -109 | -4 | - - - - | 4 | 0 | |
8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 75.3 | 87.0 | -35 | -3 | - - - | 3 | 0 | |
9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 73.7 | 99.7 | -78 | -3 | - - - | 3 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 84.0 | 73.0 | 33 | +2 | + + - | 5 | 66.7 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94.5 | 65.5 | 58 | +2 | + + | 4 | 100 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 68.0 | 102.0 | -102 | -3 | - - - | 3 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 74.0 | 26 | +1 | + | 2 | 100 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71.0 | 86.0 | -15 | -1 | - | 1 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86.3 | 82.8 | 14 | +3 | + + + - | 7 | 75 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84.0 | 72.7 | 34 | +1 | + - + | 5 | 66.7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 81.0 | 70.0 | 33 | -1 | - + + | 5 | 66.7 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80.7 | 74.0 | 20 | +1 | + - - | 4 | 33.3 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 68.5 | 13 | +2 | + + | 4 | 100 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72.0 | 86.7 | -44 | -3 | - - - | 3 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 59.5 | 94.5 | -70 | -2 | - - | 2 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.