| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -24 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -35 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -39 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -51 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.