Pražangos
2026-01-03 Techninė pražanga
2026-01-03 Techninė pražanga
Nuobaudos komandoms

Dembavos Rezus 35+
2025-12-13 Techninė pražanga

Rokiškio KKSC
2026-01-04 Techninė pražanga

Sezonas

Lentelės

A divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 8 8 0 4 0 99.3 72.9 211 +8 + + + + + 16 100
2 8 7 1 4 0 90.1 76.1 112 +5 + + + + + 15 87.5
3 8 5 3 3 1 85.0 87.6 -18 +2 + + - + + 13 62.5
4 7 4 3 3 1 85.0 75.4 67 +1 + - - + - 11 57.1
5 8 3 5 3 1 89.6 89.7 -1 -1 - + - + - 10 37.5
6 8 2 6 2 2 91.0 102.3 -90 -2 - - + - - 10 25
7 8 1 7 1 2 64.5 96.3 -254 -4 - - - - + 9 12.5
8 7 1 6 1 3 91.4 95.3 -27 -6 - - - - - 8 14.3

35+ divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 5 4 1 3 0 90.8 75.6 76 +1 + - + + + 9 80
2 7 2 5 2 1 71.9 87.4 -109 -1 - + - - - 9 28.6
3 5 3 2 2 0 93.2 83.2 50 -1 - + - + + 8 60
4 5 3 2 3 0 87.0 82.0 25 +2 + + - + - 8 60
5 4 1 3 1 1 72.3 82.8 -42 +1 + - - - 5 25

U11 divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 5 4 1 3 0 55.0 27.2 139 +4 + + + + - 9 80
2 6 3 3 2 2 52.2 53.2 -6 +1 + - - + + 9 50
3 4 4 0 1 0 88.3 63.3 75 +4 + + + + 8 100
4 4 3 1 1 1 67.8 53.0 59 +1 + - + + 7 75
5 5 2 3 0 3 38.8 52.6 -69 -2 - - + - + 7 40
6 5 0 5 0 3 24.2 56.2 -160 -5 - - - - - 5 0
7 2 2 0 1 0 61.5 29.5 64 +2 + + 4 100
8 3 1 2 0 1 52.7 56.3 -11 +1 + - - 4 33.3
9 4 0 4 0 1 28.7 59.0 -91 -4 - - - - 3 0

U10 divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 3 3 0 1 0 52.3 17.7 104 +3 + + + 6 100
2 3 3 0 2 0 70.3 36.7 101 +3 + + + 6 100
3 4 2 2 0 1 37.8 45.8 -32 +2 + + - - 6 50
4 6 0 6 0 3 24.2 55.8 -190 -6 - - - - - 6 0
5 3 1 2 1 0 39.7 48.3 -26 -2 - - + 4 33.3
6 2 1 1 1 1 58.0 57.0 2 -1 - + 3 50
7 1 1 0 1 0 43.0 2.0 41 +1 + 2 100

U9 divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 2 2 0 1 0 48.5 8.0 81 +2 + + 4 100
2 2 2 0 1 0 45.5 22.5 46 +2 + + 4 100
3 2 0 2 0 1 30.5 53.5 -46 -2 - - 2 0
4 2 0 2 0 1 0.0 40.5 -81 -2 - - 2 0

Rokiškio rajono krepšinio lyga
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 7 7 0 4 0 110.4 76.9 235 +7 + + + + + 14 100
2 7 6 1 4 0 91.6 67.1 171 +3 + + + - + 13 85.7
3 7 5 2 3 0 77.6 72.9 33 +2 + + - + - 12 71.4
4 7 2 5 2 2 74.1 87.9 -96 -2 - - + - + 9 28.6
5 7 2 5 1 2 68.4 89.6 -148 -2 - - + + - 9 28.6
6 6 2 4 2 1 71.3 82.3 -66 -3 - - - + + 8 33.3
7 7 0 7 0 3 78.7 97.1 -129 -7 - - - - - 7 0

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.