Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 98.4 | 76.6 | 240 | +11 | + + + + + | 22 | 100 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 90.3 | 82.5 | 78 | -1 | - + + + + | 18 | 80 | |
3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 95.6 | 86.0 | 96 | +3 | + + + - + | 17 | 70 | |
4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 82.9 | 79.0 | 43 | +2 | + + - - + | 17 | 54.6 | |
5 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 85.9 | 89.5 | -39 | -2 | - - + - - | 16 | 45.5 | |
6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 84.1 | 93.5 | -103 | -1 | - + + - - | 15 | 36.4 | |
7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 80.9 | 88.6 | -77 | -2 | - - + + - | 13 | 30 | |
8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 77.1 | 90.5 | -147 | +1 | + - - - - | 13 | 18.2 | |
9 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 84.6 | 92.9 | -91 | -8 | - - - - - | 13 | 18.2 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 92.6 | 74.7 | 125 | +6 | + + + + + | 13 | 85.7 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 90.4 | 66.3 | 169 | +4 | + + + + - | 13 | 85.7 | |
3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 79.8 | 81.0 | -10 | -1 | - + - - - | 12 | 50 | |
4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 64.6 | 73.9 | -65 | +1 | + - - + - | 9 | 28.6 | |
5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 72.6 | 67.8 | 24 | +1 | + - - + + | 8 | 60 | |
6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 56.5 | 86.9 | -243 | -8 | - - - - - | 8 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 52.8 | 24.8 | 168 | +6 | + + + + + | 12 | 100 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 51.6 | 29.4 | 111 | +1 | + - - + + | 8 | 60 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 57.8 | 34.3 | 94 | +3 | + + + - | 7 | 75 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 38.0 | 50.4 | -62 | -1 | - + - - + | 7 | 40 | |
5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19.7 | 50.3 | -184 | -5 | - - - - - | 7 | 16.7 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41.8 | 44.3 | -10 | -1 | - + - + | 6 | 50 | |
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 30.2 | 46.4 | -81 | -1 | - + - - - | 6 | 20 | |
8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 57.0 | 27.3 | 89 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24.0 | 55.3 | -125 | -4 | - - - - | 4 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 78.9 | 63.6 | 107 | +4 | + + + + - | 13 | 85.7 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 74.1 | 66.3 | 55 | +1 | + - - + + | 12 | 71.4 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 88.6 | 71.4 | 120 | -1 | - + + + + | 12 | 71.4 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 76.4 | 83.3 | -48 | -3 | - - - + + | 10 | 42.9 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 77.6 | 79.4 | -13 | +2 | + + - - + | 10 | 42.9 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 74.6 | 77.1 | -18 | -2 | - - + + - | 9 | 28.6 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 56.0 | 89.8 | -203 | -6 | - - - - - | 6 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.