Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 95.1 | 75.4 | 158 | +8 | + + + + + | 16 | 100 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 92.4 | 85.1 | 58 | +3 | + + + - + | 15 | 87.5 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 93.9 | 83.8 | 81 | +1 | + - + - + | 13 | 62.5 | |
4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 82.9 | 77.4 | 44 | -1 | - + + + - | 12 | 50 | |
5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 84.4 | 89.0 | -37 | -2 | - - + - + | 12 | 50 | |
6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 78.9 | 84.1 | -42 | +2 | + + - - + | 11 | 37.5 | |
7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 85.1 | 90.6 | -44 | -5 | - - - - - | 10 | 25 | |
8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 83.5 | 95.6 | -97 | -2 | - - + + - | 10 | 25 | |
9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 75.4 | 90.5 | -121 | -3 | - - - + - | 9 | 12.5 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 89.8 | 64.3 | 153 | +3 | + + + - + | 11 | 83.3 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 86.0 | 70.6 | 77 | +4 | + + + + - | 9 | 80 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 81.8 | 75.4 | 32 | -2 | - - + + + | 8 | 60 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 65.0 | 77.8 | -64 | -1 | - + - - - | 6 | 20 | |
5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 58.0 | 93.0 | -210 | -6 | - - - - - | 6 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79.0 | 67.0 | 12 | +1 | + | 2 | 100 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 52.0 | 21.7 | 91 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41.8 | 44.3 | -10 | -1 | - + - + | 6 | 50 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58.0 | 40.3 | 53 | +2 | + + - | 5 | 66.7 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 56.0 | 14.5 | 83 | +2 | + + | 4 | 100 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41.7 | 53.0 | -34 | -2 | - - + | 4 | 33.3 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21.7 | 48.0 | -79 | -2 | - - + | 4 | 33.3 | |
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27.7 | 55.7 | -84 | -3 | - - - | 3 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 10.0 | 40 | +1 | + | 2 | 100 | |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26.5 | 56.5 | -60 | -2 | - - | 2 | 0 |
Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 92.0 | 68.7 | 140 | +4 | + + + + - | 11 | 83.3 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 80.3 | 63.8 | 99 | +3 | + + + - + | 11 | 83.3 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 73.3 | 68.3 | 30 | -2 | - - + + + | 10 | 66.7 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 80.2 | 84.0 | -23 | -2 | - - + + + | 9 | 50 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 76.7 | 78.3 | -10 | -1 | - + + - - | 8 | 33.3 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 75.8 | 81.3 | -33 | +1 | + - - + - | 8 | 33.3 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 56.0 | 89.8 | -203 | -6 | - - - - - | 6 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.