Pražangos
2024-11-10 Techninė pražanga
2024-11-09 Techninė pražanga
2024-11-03 Techninė pražanga
2024-10-26 Techninė pražanga
Nuobaudos komandoms

Nuobaudų nėra.

Sezonas

Lentelės

A divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 3 3 0 1 0 88.0 70.0 54 +3 + + + 6 100
2 3 3 0 1 0 90.3 78.7 35 +3 + + + 6 100
3 3 2 1 1 1 89.3 75.7 41 -1 - + + 5 66.7
4 3 2 1 1 0 81.0 83.3 -7 +2 + + - 5 66.7
5 3 1 2 0 1 80.7 72.0 26 +1 + - - 4 33.3
6 2 1 1 1 0 88.5 92.0 -7 -1 - + 3 50
7 3 0 3 0 2 69.7 90.7 -63 -3 - - - 3 0
8 2 0 2 0 2 76.0 88.5 -25 -2 - - 2 0
9 2 0 2 0 1 69.5 96.5 -54 -2 - - 2 0

35+ divizionas
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 2 1 1 1 0 83.0 74.0 18 +1 + - 3 50
2 1 1 0 1 0 89.0 60.0 29 +1 + 2 100
3 1 1 0 0 0 100.0 74.0 26 +1 + 2 100
4 2 0 2 0 1 66.5 103.0 -73 -2 - - 2 0
5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0

Rokiškio rajono krepšinio lyga
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 PTS %
1 2 2 0 2 0 89.5 66.5 46 +2 + + 4 100
2 2 2 0 1 0 75.0 68.5 13 +2 + + 4 100
3 2 1 1 0 1 87.5 77.0 21 -1 - + 3 50
4 2 1 1 0 1 81.5 90.5 -18 +1 + - 3 50
5 2 0 2 0 0 67.5 83.0 -31 -2 - - 2 0
6 2 0 2 0 1 70.5 86.0 -31 -2 - - 2 0
7 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.