Rokiškio KKSC
2026-01-04 Techninė pražanga
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 98.0 | 73.4 | 221 | +9 | + + + + + | 18 | 100 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 90.2 | 76.1 | 127 | +6 | + + + + + | 17 | 88.9 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 84.9 | 82.1 | 22 | +3 | + + + - + | 15 | 66.7 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 84.1 | 77.0 | 57 | -1 | - + - - + | 12 | 50 | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 91.5 | 90.9 | 5 | +1 | + - + - + | 12 | 44.4 | |
| 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 91.9 | 102.6 | -96 | -3 | - - - + - | 11 | 22.2 | |
| 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 62.2 | 94.9 | -294 | -5 | - - - - - | 10 | 11.1 | |
| 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 89.5 | 94.8 | -42 | -7 | - - - - - | 9 | 12.5 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 93.3 | 72.0 | 128 | +2 | + + - + + | 11 | 83.3 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 93.7 | 82.2 | 69 | +1 | + - + - + | 10 | 66.7 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 85.3 | 84.3 | 6 | -1 | - + + - + | 9 | 50 | |
| 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 71.9 | 87.4 | -109 | -1 | - + - - - | 9 | 28.6 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 68.6 | 87.4 | -94 | -1 | - + - - - | 6 | 20 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 55.0 | 27.2 | 139 | +4 | + + + + - | 9 | 80 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 52.2 | 53.2 | -6 | +1 | + - - + + | 9 | 50 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 88.3 | 63.3 | 75 | +4 | + + + + | 8 | 100 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 67.8 | 53.0 | 59 | +1 | + - + + | 7 | 75 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 38.8 | 52.6 | -69 | -2 | - - + - + | 7 | 40 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24.2 | 56.2 | -160 | -5 | - - - - - | 5 | 0 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61.5 | 29.5 | 64 | +2 | + + | 4 | 100 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 52.7 | 56.3 | -11 | +1 | + - - | 4 | 33.3 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28.7 | 59.0 | -91 | -4 | - - - - | 3 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52.3 | 17.7 | 104 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 70.3 | 36.7 | 101 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37.8 | 45.8 | -32 | +2 | + + - - | 6 | 50 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24.2 | 55.8 | -190 | -6 | - - - - - | 6 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 39.7 | 48.3 | -26 | -2 | - - + | 4 | 33.3 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58.0 | 57.0 | 2 | -1 | - + | 3 | 50 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.0 | 2.0 | 41 | +1 | + | 2 | 100 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48.5 | 8.0 | 81 | +2 | + + | 4 | 100 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45.5 | 22.5 | 46 | +2 | + + | 4 | 100 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30.5 | 53.5 | -46 | -2 | - - | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 40.5 | -81 | -2 | - - | 2 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 110.4 | 76.9 | 235 | +7 | + + + + + | 14 | 100 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 91.6 | 67.1 | 171 | +3 | + + + - + | 13 | 85.7 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 77.6 | 72.9 | 33 | +2 | + + - + - | 12 | 71.4 | |
| 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 74.1 | 87.9 | -96 | -2 | - - + - + | 9 | 28.6 | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 68.4 | 89.6 | -148 | -2 | - - + + - | 9 | 28.6 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 71.3 | 82.3 | -66 | -3 | - - - + + | 8 | 33.3 | |
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 78.7 | 97.1 | -129 | -7 | - - - - - | 7 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.