Rokiškio KKSC
2026-02-01 Techninė pražanga
Rokiškio KKSC
2026-02-01 Techninė pražanga
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 98.1 | 69.9 | 310 | +11 | + + + + + | 22 | 100 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 84.8 | 73.3 | 137 | -1 | - + + + + | 22 | 83.3 | |
| 3 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 82.4 | 83.9 | -17 | -3 | - - - + + | 18 | 50 | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 93.0 | 87.1 | 65 | +4 | + + + + - | 18 | 58.3 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 95.9 | 96.7 | -9 | +3 | + + + - - | 17 | 41.7 | |
| 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 80.8 | 79.3 | 17 | +1 | + - - - + | 16 | 45.5 | |
| 7 | 11 | 1 | 10 | 1 | 5 | 84.2 | 97.4 | -145 | -10 | - - - - - | 12 | 9.1 | |
| 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 64.3 | 96.8 | -358 | -7 | - - - - - | 12 | 9.1 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 93.3 | 73.7 | 177 | +5 | + + + + + | 17 | 88.9 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 94.8 | 81.9 | 103 | +1 | + - + - + | 13 | 62.5 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 81.6 | 85.7 | -37 | -4 | - - - - + | 12 | 33.3 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.9 | 84.0 | -89 | +1 | + - + - - | 11 | 37.5 | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 68.8 | 88.0 | -154 | -1 | - + - - + | 10 | 25 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 83.2 | 56.6 | 133 | +6 | + + + + + | 12 | 100 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 62.7 | 37.7 | 150 | +5 | + + + + + | 11 | 83.3 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 42.3 | 54.7 | -87 | +1 | + - - - + | 10 | 42.9 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 50.1 | 60.1 | -80 | -5 | - - - - - | 10 | 25 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 74.5 | 63.8 | 43 | +1 | + - + + | 7 | 75 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 57.0 | 47.5 | 38 | +1 | + - + + | 7 | 75 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 52.6 | 60.0 | -37 | -3 | - - - + - | 6 | 16.7 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24.2 | 56.2 | -160 | -5 | - - - - - | 5 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 53.4 | 22.6 | 154 | +5 | + + + + + | 10 | 100 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 51.4 | 26.0 | 127 | +2 | + + - + + | 9 | 80 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 41.2 | 47.5 | -38 | -2 | - - + - - | 8 | 33.3 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 35.7 | 49.3 | -82 | -1 | - + - + - | 8 | 33.3 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 38.6 | 53.0 | -72 | -1 | - + - - + | 7 | 40 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 70.3 | 36.7 | 101 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24.2 | 55.8 | -190 | -6 | - - - - - | 6 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 51.7 | 11.3 | 121 | +3 | + + + | 6 | 100 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34.8 | 46.8 | -48 | -1 | - + - - | 5 | 25 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45.5 | 22.5 | 46 | +2 | + + | 4 | 100 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7.3 | 47.0 | -119 | -3 | - - - | 3 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 92.0 | 66.0 | 260 | +6 | + + + + + | 19 | 90 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 105.8 | 80.4 | 228 | +1 | + - + + + | 17 | 88.9 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 75.9 | 73.8 | 19 | +1 | + - + + - | 15 | 66.7 | |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 69.6 | 86.3 | -151 | -1 | - + - - + | 12 | 33.3 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 78.5 | 91.6 | -131 | +1 | + - + - - | 12 | 20 | |
| 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 76.0 | 89.9 | -125 | -4 | - - - - + | 11 | 22.2 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 69.9 | 82.4 | -100 | -5 | - - - - - | 10 | 25 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.