Nuobaudų nėra.
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 82 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -24 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -37 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -45 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -31 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -53 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -150 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 118 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -25 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | -46 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | -53 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -48 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -38 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -40 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -39 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.