Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Rokiškio Entuziastai
2024-11-17 Techninė pražanga
Sekmadienis, lapkričio 3 d. | ||||
77-66 | stat » | |||
Šeštadienis, lapkričio 9 d. | ||||
106-59 | stat » | |||
73-80 | stat » | |||
85-94 | stat » | |||
88-93 | stat » | |||
68-109 | stat » | |||
Sekmadienis, lapkričio 10 d. | ||||
77-82 | stat » | |||
89-69 | stat » | |||
71-73 | stat » | |||
Penktadienis, lapkričio 15 d. | ||||
69-88 | stat » | |||
Šeštadienis, lapkričio 16 d. | ||||
87-82 | stat » | |||
84-74 | stat » | |||
109-63 | stat » | |||
82-106 | stat » | |||
71-100 | stat » | |||
71-86 | stat » | |||
Sekmadienis, lapkričio 17 d. | ||||
64-77 | stat » | |||
101-50 | stat » | |||
94-81 | stat » | |||
Penktadienis, lapkričio 22 d. | ||||
17:00 | ||||
Šeštadienis, lapkričio 23 d. | ||||
12:00 | ||||
14:00 | ||||
14:00 | ||||
16:00 | ||||
18:30 | ||||
Penktadienis, lapkričio 29 d. | ||||
19:00 | ||||
Šeštadienis, lapkričio 30 d. | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
14:00 | ||||
14:00 | ||||
16:30 |