Rokiškio Entuziastai
2025-02-09 Techninė pražanga
Šeštadienis, vasario 1 d. | ||||
20-0 | stat » | |||
67-77 | stat » | |||
74-77 | stat » | |||
81-62 | stat » | |||
Sekmadienis, vasario 2 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
70-62 | stat » | |||
114-76 | stat » | |||
107-54 | stat » | |||
Pirmadienis, vasario 3 d. | ||||
75-85 | stat » | |||
Antradienis, vasario 4 d. | ||||
47-43 | ||||
Penktadienis, vasario 7 d. | ||||
75-101 | stat » | |||
Šeštadienis, vasario 8 d. | ||||
141-91 | stat » | |||
109-68 | stat » | |||
85-67 | stat » | |||
67-84 | stat » | |||
83-59 | stat » | |||
78-53 | stat » | |||
Sekmadienis, vasario 9 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
86-103 | stat » | |||
92-97 | stat » | |||
74-102 | stat » | |||
Ketvirtadienis, vasario 13 d. | ||||
65-25 | ||||
59-45 | ||||
Šeštadienis, vasario 15 d. | ||||
59-83 | stat » | |||
98-82 | stat » | |||
Pirmadienis, vasario 17 d. | ||||
70-29 | ||||
Antradienis, vasario 18 d. | ||||
38-72 | ||||
Penktadienis, vasario 21 d. | ||||
105-63 | stat » | |||
Šeštadienis, vasario 22 d. | ||||
101-132 | stat » | |||
82-91 | stat » | |||
91-103 | stat » | |||
Sekmadienis, vasario 23 d. | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
00:00 | ||||
59-111 | stat » | |||
71-129 | stat » | |||
90-84 | stat » | |||
Ketvirtadienis, vasario 27 d. | ||||
19:00 |