|
Nemenčinės SK Nemenčinė |
83:98
(30-23 18-26 16-21 19-28)
2011-04-16
13:00
|
Užpalių Užpaliai |
|
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Povilas Kirdeika | |||||||||||
| Bronislavas Jurevičius | |||||||||||
| Ričardas Nacius | |||||||||||
| Justinas Plytnykas | |||||||||||
| Julius Plytnykas | |||||||||||
| Bernard Kurtanidze | |||||||||||
| Denisas Isčiukas | |||||||||||
| Kęstutis Ingelevičius | |||||||||||
| Rimvydas Stankevičius | |||||||||||
| 24-54
44% | 8-28
29% | 11-14
79% | 41 | 6 | 5 | 19 | 3 | 33 | 83 | 33 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Mindaugas Didžgalvis | |||||||||||
| Vytautas Varnas | |||||||||||
| Antanas Mikučionis | |||||||||||
| Paulius Vaškelis | |||||||||||
| Remigijus Glinskas | |||||||||||
| Deividas Augutis | |||||||||||
| 24-53
45% | 7-20
35% | 29-43
67% | 46 | 14 | 10 | 12 | 6 | 10 | 98 | 96 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Nemenčinės SK Nemenčinė | 24-54
44% | 8-28
29% | 11-14
79% | 41 | 6 | 5 | 19 | 3 | 33 | 83 | 33 |
| Užpalių Užpaliai | 24-53
45% | 7-20
35% | 29-43
67% | 46 | 14 | 10 | 12 | 6 | 10 | 98 | 96 |