|
Kavarsko Kavarskas |
106:81
(29-17 20-27 27-18 30-19)
2011-03-26
12:00
|
Užpalių Užpaliai |
|
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Paulius Leonavičius | |||||||||||
| Aurimas Kvietkauskas | |||||||||||
| Darius Ragalskas | |||||||||||
| Tadas Markilevičius | |||||||||||
| Tomas Laurinavičius | |||||||||||
| Artūras Pauliukevičius | |||||||||||
| Audrius Daniūnas | |||||||||||
| Nerijus Bucylinas | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Andrius Vilūnas | |||||||||||
| Antanas Mikučionis | |||||||||||
| Paulius Vaškelis | |||||||||||
| Remigijus Glinskas | |||||||||||
| Jurgis Šileikis | |||||||||||
| Ernestas Augutis | |||||||||||
| Vytautas Varnas | |||||||||||
| Paulius Kutka | |||||||||||
| Tadas Vaškelis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Kavarsko Kavarskas | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| Užpalių Užpaliai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |