|
Velžio Perkūnas |
96:92
(20-27 29-17 25-16 22-32)
2011-03-20
12:00
|
Svėdasų Svėdasai |
|
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Marius Grabskis | |||||||||||
| Donatas Kasarauskas | |||||||||||
| Tomas Svirplys | |||||||||||
| Žydrūnas Kuodis | |||||||||||
| Remigijus Kuodis | |||||||||||
| Paulius Kirdeikis | |||||||||||
| Gintaras Grigaitis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Irmantas Januškevičius | |||||||||||
| Paulius Striukas | |||||||||||
| Pijus Kiaušas | |||||||||||
| Ignas Gutmanas | |||||||||||
| Mantas Baleišis | |||||||||||
| Dainius Silevičius | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Velžio Perkūnas | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| Svėdasų Svėdasai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |