| Girsūdų Girsūdiečiai |
76:94
(14-25 15-28 26-25 21-16)
2011-03-12
16:30
|
Užpalių Užpaliai |
|
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Arūnas Bačkys | |||||||||||
| Kostas Domkus | |||||||||||
| Tomas Rameika | |||||||||||
| Paulius Tamoliūnas | |||||||||||
| Jonas Kripaitis | |||||||||||
| Kęstutis Bedalis | |||||||||||
| Paulius Karoblis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Andrius Vilūnas | |||||||||||
| Ernestas Augutis | |||||||||||
| Mindaugas Didžgalvis | |||||||||||
| Antanas Mikučionis | |||||||||||
| Deividas Augutis | |||||||||||
| Paulius Vaškelis | |||||||||||
| Remigijus Glinskas | |||||||||||
| Paulius Tarvydas | |||||||||||
| Tadas Vaškelis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Girsūdų Girsūdiečiai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| Užpalių Užpaliai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |