|
Kamajų Kamajai |
80:87
(30-17 18-22 15-22 17-26)
2011-03-19
14:00
|
Baisogalos Baisogala |
|
| Taškai | |||
| 26 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Mindaugas Markelis | |||||||||||
| Mantas Juškevičius | |||||||||||
| Justas Kazlauskas | |||||||||||
| Vaidas Žemaitis | |||||||||||
| Marius Sarana | |||||||||||
| Justas Arsimavičius | |||||||||||
| Tomas Grėbliauskas | |||||||||||
| Ernestas Zovė | |||||||||||
| Modestas Markelis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Egidijus Bičkauskis | |||||||||||
| Artūras Liambartas | |||||||||||
| Tomas Radžiūnas | |||||||||||
| Aurimas Vičiauskas | |||||||||||
| Ovidijus Glebas | |||||||||||
| Tadas Andrijauskas | |||||||||||
| Dominykas Tamošiunas | |||||||||||
| Evaldas Brajis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Kamajų Kamajai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Baisogalos Baisogala | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |