|
Velžio Perkūnas |
105:91
(24-19 36-16 14-23 31-33)
2011-02-06
12:00
|
Subačiaus Subačius |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Tautvydas Nevronis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Martynas Samuilovas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Karolis Dalinkevičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Tomas Svirplys | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Remigijus Kuodis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aurimas Banys | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Paulius Kirdeikis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Žydrūnas Kuodis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Gintaras Grigaitis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rytis Vilimavičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Saulius Likša | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Egidijus Mikėnas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dainius Poviliauskas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Gintautas Petrulis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mantas Balčiauskas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Irmantas Petrulis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simonas Šateika | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Velžio Perkūnas | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| Subačiaus Subačius | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |