|
Velžio Perkūnas |
105:91
(24-19 36-16 14-23 31-33)
2011-02-06
12:00
|
Subačiaus Subačius |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Tautvydas Nevronis | |||||||||||
| Martynas Samuilovas | |||||||||||
| Karolis Dalinkevičius | |||||||||||
| Tomas Svirplys | |||||||||||
| Remigijus Kuodis | |||||||||||
| Aurimas Banys | |||||||||||
| Paulius Kirdeikis | |||||||||||
| Žydrūnas Kuodis | |||||||||||
| Gintaras Grigaitis | |||||||||||
| Rytis Vilimavičius | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Saulius Likša | |||||||||||
| Egidijus Mikėnas | |||||||||||
| Dainius Poviliauskas | |||||||||||
| Gintautas Petrulis | |||||||||||
| Mantas Balčiauskas | |||||||||||
| Irmantas Petrulis | |||||||||||
| Simonas Šateika | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Velžio Perkūnas | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| Subačiaus Subačius | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |