|
Svėdasų Svėdasai |
67:80
(18-22 13-24 17-13 19-21)
2011-02-05
17:30
|
Nemenčinės SK Nemenčinė |
|
Vilniaus miesto krepšinio sąjungos B lygos dalyvė.
Vilniaus krepšinio lygos Elito grupės dalyvė.
Komandos vadovas Stasys Plytnykas.
Vilniaus miesto krepšinio sąjungos B lygos dalyvė.
Vilniaus krepšinio lygos Elito grupės dalyvė.
Komandos vadovas Stasys Plytnykas.
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Rimgaudas Ridikas | |||||||||||
| Dainius Silevičius | |||||||||||
| Irmantas Januškevičius | |||||||||||
| Paulius Striukas | |||||||||||
| Pijus Kiaušas | |||||||||||
| Ignas Gutmanas | |||||||||||
| Aivaras Knieža | |||||||||||
| Martynas Taleišis | |||||||||||
| Mantas Baleišis | |||||||||||
| Paulius Martinonis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Denisas Isčiukas | |||||||||||
| Mindaugas Dubra | |||||||||||
| Dainius Jurgutis | |||||||||||
| Povilas Kirdeika | |||||||||||
| Kęstutis Ingelevičius | |||||||||||
| Ričardas Nacius | |||||||||||
| Justinas Plytnykas | |||||||||||
| Julius Plytnykas | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Svėdasų Svėdasai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Nemenčinės SK Nemenčinė | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |