|
Giedraičių Kiementas |
46:87
(10-16 12-21 13-22 11-28)
2011-01-29
14:00
|
Svėdasų Svėdasai |
|
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Šarūnas Putna | |||||||||||
| Karolis Andrėjavas | |||||||||||
| Renaldas Valančius | |||||||||||
| Andrius Putna | |||||||||||
| Donatas Buinauskas | |||||||||||
| Audrius Drublionis | |||||||||||
| Darius Bušmič | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Martynas Taleišis | |||||||||||
| Rimgaudas Ridikas | |||||||||||
| Irmantas Januškevičius | |||||||||||
| Paulius Striukas | |||||||||||
| Pijus Kiaušas | |||||||||||
| Ignas Gutmanas | |||||||||||
| Mantas Baleišis | |||||||||||
| Paulius Martinonis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Giedraičių Kiementas | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Svėdasų Svėdasai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |