|
Užpalių Užpaliai |
82:58
(22-15 16-12 16-16 28-15)
2011-02-06
15:00
|
Giedraičių Kiementas |
|
Komandos vadovas Audrius Drublionis.
Komandos vadovas Audrius Drublionis.
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Antanas Mikučionis | |||||||||||
| Deividas Augutis | |||||||||||
| Paulius Vaškelis | |||||||||||
| Paulius Kutka | |||||||||||
| Remigijus Glinskas | |||||||||||
| Jurgis Šileikis | |||||||||||
| Paulius Tarvydas | |||||||||||
| Tadas Vaškelis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Šarūnas Putna | |||||||||||
| Karolis Andrėjavas | |||||||||||
| Renaldas Valančius | |||||||||||
| Donatas Buinauskas | |||||||||||
| Audrius Drublionis | |||||||||||
| Justinas Sakalauskas | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Užpalių Užpaliai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| Giedraičių Kiementas | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |