|
Pačeriaukštės BC Pačeriaukštė |
104:55
(33-10 15-11 25-18 31-16)
2011-01-08
13:00
|
Subačiaus Subačius |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Gedas Simonavičius | |||||||||||
| Evaldas Jurgaitis | |||||||||||
| Aurimas Bagdonavičius | |||||||||||
| Ramūnas Pelanis | |||||||||||
| Mantas Simonavičius | |||||||||||
| Gediminas Kiaulėnas | |||||||||||
| Svajūnas Dževečka | |||||||||||
| Raimondas Čepokas | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Irmantas Petrulis | |||||||||||
| Justinas Čekanauskas | |||||||||||
| Dainius Poviliauskas | |||||||||||
| Gintautas Petrulis | |||||||||||
| Mantas Balčiauskas | |||||||||||
| Gytis Bubilas | |||||||||||
| Saulius Likša | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pačeriaukštės BC Pačeriaukštė | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| Subačiaus Subačius | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |