|
Kamajų Kamajai |
86:87
(16-25 12-27 27-21 31-14)
2010-12-05
10:00
|
Svėdasų Svėdasai |
|
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Justas Arsimavičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mindaugas Markelis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Remigijus Šešelgis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerijus Makuška | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Mantas Juškevičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Justas Kazlauskas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaidas Žemaitis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Tomas Grėbliauskas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Marius Sarana | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Ernestas Zovė | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modestas Markelis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Rimgaudas Ridikas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Dainius Silevičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irmantas Januškevičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Paulius Striukas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Pijus Kiaušas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Ignas Gutmanas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gediminas Sargūnas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mindaugas Sargūnas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mantas Baleišis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Paulius Martinonis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Kamajų Kamajai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Svėdasų Svėdasai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |