Nuotr.:
Sėkmingiausiai šiame ture sekėsi dalyviui pasislėpusiam po slapyvardžiu Vaida5, šis dalyvis tiksliai atspėjo vienerių rungtynių skirtumą ir gavo 11 taškų, taip išsiverždamas į pirmąją vietą šio mėnesio lentelėje.
Turnyrinė lentelė po II kovo turų:
| Vieta | Vardas | Taškai |
| 1 | Vaida5 | 19 |
| 2 | 1marko | 18 |
| 3 | baciukasas | 12 |
| 4 | Lukstelis | 12 |
| 5 | stalas | 10 |
| 6 | martux15 | 8 |
| 7 | firminis | 5 |
| 8 | audriusmisk | 3 |









