Pajūrio Jūra
2025-01-25 Techninė pražanga
Šeštadienis, sausio 4 d. | ||||
107-79 | stat » | |||
131-84 | stat » | |||
106-92 | stat » | |||
96-63 | stat » | |||
Antradienis, sausio 7 d. | ||||
39-44 | ||||
Ketvirtadienis, sausio 9 d. | ||||
57-16 | ||||
13-54 | ||||
Penktadienis, sausio 10 d. | ||||
21-54 | ||||
Šeštadienis, sausio 11 d. | ||||
67-46 | stat » | |||
87-86 | stat » | |||
95-91 | stat » | |||
97-102 | stat » | |||
75-104 | stat » | |||
Sekmadienis, sausio 12 d. | ||||
00:00 | ||||
49-9 | ||||
81-68 | stat » | |||
103-93 | stat » | |||
Pirmadienis, sausio 13 d. | ||||
53-59 | ||||
Penktadienis, sausio 17 d. | ||||
28-52 | ||||
42-54 | stat » | |||
79-54 | stat » | |||
Šeštadienis, sausio 18 d. | ||||
78-94 | stat » | |||
83-87 | stat » | |||
110-85 | stat » | |||
70-58 | stat » | |||
73-85 | stat » | |||
Sekmadienis, sausio 19 d. | ||||
00:00 | ||||
68-88 | stat » | |||
70-62 | stat » | |||
89-75 | stat » | |||
Pirmadienis, sausio 20 d. | ||||
54-58 | ||||
Antradienis, sausio 21 d. | ||||
7-47 | ||||
Trečiadienis, sausio 22 d. | ||||
51-11 | ||||
Ketvirtadienis, sausio 23 d. | ||||
72-41 | ||||
34-66 | ||||
Penktadienis, sausio 24 d. | ||||
76-88 | stat » | |||
Šeštadienis, sausio 25 d. | ||||
11-51 | ||||
55-68 | stat » | |||
42-72 | stat » | |||
99-87 | stat » | |||
72-79 | stat » | |||
Sekmadienis, sausio 26 d. | ||||
11:00 | ||||
12:45 | ||||
14:30 | ||||
Ketvirtadienis, sausio 30 d. | ||||
16:30 | ||||
Penktadienis, sausio 31 d. | ||||
19:00 |