Dembavos Rezus 35+
2025-12-13 Techninė pražanga
Rokiškio KKSC
2026-01-04 Techninė pražanga
| Kristupas Dilys | PG | 147 cm | 40 kg | 10 m. | |
| Mikas Rudokas | SF | 146 cm | 39 kg | 10 m. | |
| 3 | Domas Kugys | PG | 140 cm | 34 kg | 8 m. |
| 4 | Adomas Arlauskas | PG | 137 cm | 28 kg | 9 m. |
| 5 | Benas Rudokas | SF | 144 cm | 32 kg | 10 m. |
| 7 | Majus Šimulionis | PG | 146 cm | 32 kg | 10 m. |
| 8 | Ąžuolas Tubis | SF | 149 cm | 35 kg | 9 m. |
| 9 | Mykolas Pavilonis | PG | 135 cm | 32 kg | 9 m. |
| 10 | Rokas Gliaudelis | C | 145 cm | 32 kg | 11 m. |
| 11 | Erikas Turauskas | C | 145 cm | 50 kg | 9 m. |
| 12 | Adrijus Katliorius | SG | 135 cm | 31 kg | 9 m. |
| 15 | Grigas Misiūnas | SF | 150 cm | 36 kg | 10 m. |
| 17 | Einoras Niaura | SF | 141 cm | 34 kg | 9 m. |
| 23 | Dovydas Tumas | PG | 133 cm | 29 kg | 10 m. |
| 24 | Jonas Marčiulionis | PG | 133 cm | 30 kg | 9 m. |
| 30 | Tadas Mickevičius | PF | 150 cm | 38 kg | 9 m. |
| 31 | Vincas Kisielius | SF | 145 cm | 37 kg | 10 m. |
| 99 | Martynas Pečiukonis | SF | 141 cm | 30 kg | 9 m. |
Komandos vyr. treneris Ramūnas Šližys.