4 | Edgaras Liachovič | SG | 185 cm | 73 kg | 28 m. |
5 | Valentinas Givėliušas | PG | 190 cm | 90 kg | 30 m. |
7 | Darius Janavičius | PG | 186 cm | 82 kg | 30 m. |
8 | Patrikas Jurevičius | PF | 194 cm | 83 kg | 29 m. |
10 | Marius Galvanauskas | SG | 188 cm | 85 kg | 32 m. |
11 | Ernestas Kazjanin | SG | 186 cm | 80 kg | 29 m. |
12 | Valdemaras Naruševičius | C | 206 cm | 95 kg | 33 m. |
13 | Bronislavas Jurevičius | PF, C | 196 cm | 105 kg | 42 m. |
14 | Aurimas Škiudas | C, PF | 195 cm | 100 kg | 37 m. |
15 | Julius Plytnykas | SF | 190 cm | 90 kg | 35 m. |
16 | Arnas Petkus | SF | 196 cm | 85 kg | 44 m. |
17 | Mindaugas Dubra | PF | 192 cm | 85 kg | 37 m. |
18 | Justinas Plytnykas | PF | 190 cm | 100 kg | 40 m. |
19 | Rimvydas Stankevičius | C | 194 cm | 105 kg | 37 m. |
20 | Deividas Džiugas | SF | 190 cm | 73 kg | 29 m. |
21 | Andrius Plytnykas | SF | 190 cm | 95 kg | 39 m. |
22 | Dainius Jurgutis | SF, PF | 194 cm | 105 kg | 40 m. |
23 | Povilas Kirdeika | PG | 182 cm | 70 kg | 38 m. |
Vilniaus miesto krepšinio sąjungos B lygos dalyvė.
Vilniaus krepšinio lygos Elito grupės dalyvė.
Komandos vadovas Stasys Plytnykas.