|
Pandėlio Pandėlys-Triobet |
82:106
(28-19 18-27 17-33 19-27)
2011-03-05
18:00
|
Obelių SK Obeliai |
|
Komandos vadovas Romas Kundelis.
Komandos vyr. treneris Rimas Kundelis, asistentas Eimantas Seibutis.
Komandos vadovas Romas Kundelis.
Komandos vyr. treneris Rimas Kundelis, asistentas Eimantas Seibutis.
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Karolis Kvedaravičius | |||||||||||
| Mindaugas Lenzbergas | |||||||||||
| Šarūnas Kaladė | |||||||||||
| Vilius Adomėnas | |||||||||||
| Mindaugas Majauskas | |||||||||||
| Martynas Šimkus | |||||||||||
| Eimantas Greviškis | |||||||||||
| Armantas Neniškis | |||||||||||
| Mindaugas Šedys | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Darius Žukauskas | |||||||||||
| Tomas Trumpa | |||||||||||
| Žilvinas Misiūnas | |||||||||||
| Marius Pupeikis | |||||||||||
| Mantas Šinkūnas | |||||||||||
| Karolis Kniazys | |||||||||||
| Aidas Čeponka | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pandėlio Pandėlys-Triobet | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| Obelių SK Obeliai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |