|
Svėdasų Svėdasai |
76:92
(15-29 19-26 21-18 21-19)
2011-02-26
17:00
|
Velžio Perkūnas |
|
Komandos vadovė Simona Sriubė.
Komandos vyr. treneris Edvinas Sriubas.
Komandos vadovė Simona Sriubė.
Komandos vyr. treneris Edvinas Sriubas.
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Paulius Striukas | |||||||||||
| Irmantas Januškevičius | |||||||||||
| Ignas Gutmanas | |||||||||||
| Dainius Silevičius | |||||||||||
| Pijus Kiaušas | |||||||||||
| Mantas Baleišis | |||||||||||
| Paulius Martinonis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Tautvydas Nevronis | |||||||||||
| Karolis Dalinkevičius | |||||||||||
| Donatas Kasarauskas | |||||||||||
| Žydrūnas Kuodis | |||||||||||
| Remigijus Kuodis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Svėdasų Svėdasai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| Velžio Perkūnas | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |