|
Pačeriaukštės BC Pačeriaukštė |
56:61
(16-8 12-12 15-13 13-28)
2011-02-26
14:00
|
Nemenčinės SK Nemenčinė |
|
Vilniaus miesto krepšinio sąjungos B lygos dalyvė.
Vilniaus krepšinio lygos Elito grupės dalyvė.
Komandos vadovas Stasys Plytnykas.
Vilniaus miesto krepšinio sąjungos B lygos dalyvė.
Vilniaus krepšinio lygos Elito grupės dalyvė.
Komandos vadovas Stasys Plytnykas.
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Gedas Simonavičius | |||||||||||
| Evaldas Jurgaitis | |||||||||||
| Aurimas Bagdonavičius | |||||||||||
| Sigitas Lapėnas | |||||||||||
| Mantas Simonavičius | |||||||||||
| Gediminas Kiaulėnas | |||||||||||
| Svajūnas Dževečka | |||||||||||
| Raimondas Čepokas | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Bernard Kurtanidze | |||||||||||
| Mindaugas Dubra | |||||||||||
| Dainius Jurgutis | |||||||||||
| Povilas Kirdeika | |||||||||||
| Valdemaras Naruševičius | |||||||||||
| Justinas Plytnykas | |||||||||||
| Darius Janavičius | |||||||||||
| Julius Plytnykas | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pačeriaukštės BC Pačeriaukštė | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| Nemenčinės SK Nemenčinė | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |