|
Pačeriaukštės BC Pačeriaukštė |
77:51
(19-17 13-14 21-8 24-12)
2011-02-04
19:30
|
Pandėlio Pandėlys-Triobet |
|
Komandos vadovas ir vyr. treneris Martynas Karaliūnas.
Komandos vadovas ir vyr. treneris Martynas Karaliūnas.
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Evaldas Jurgaitis | |||||||||||
| Aurimas Bagdonavičius | |||||||||||
| Mantas Simonavičius | |||||||||||
| Gediminas Kiaulėnas | |||||||||||
| Raimondas Čepokas | |||||||||||
| Gedas Simonavičius | |||||||||||
| Svajūnas Dževečka | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Mindaugas Lenzbergas | |||||||||||
| Šarūnas Kaladė | |||||||||||
| Justinas Karaliūnas | |||||||||||
| Eimantas Greviškis | |||||||||||
| Martynas Karaliūnas | |||||||||||
| Vilius Adomėnas | |||||||||||
| Augustinas Blažys | |||||||||||
| Vykintas Miežis | |||||||||||
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Pačeriaukštės BC Pačeriaukštė | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| Pandėlio Pandėlys-Triobet | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |