|
Velžio Perkūnas |
102:72
(26-16 21-31 23-13 32-12)
2011-01-30
11:30
|
Pačeriaukštės BC Pačeriaukštė |
|
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Marius Grabskis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Tautvydas Nevronis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Aurimas Banys | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Martynas Samuilovas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Edvinas Sriubas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Paulius Kirdeikis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Karolis Dalinkevičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Donatas Kasarauskas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Tomas Svirplys | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Žydrūnas Kuodis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Remigijus Kuodis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gintaras Grigaitis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Evaldas Jurgaitis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Aurimas Bagdonavičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ramūnas Pelanis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rimvydas Kamarauskas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mantas Simonavičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Gediminas Kiaulėnas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Svajūnas Dževečka | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Raimondas Čepokas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Velžio Perkūnas | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| Pačeriaukštės BC Pačeriaukštė | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |