|
Nemenčinės SK Nemenčinė |
74:58
(27-16 13-16 16-11 18-15)
2011-01-15
14:00
|
Kamajų Kamajai |
|
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Bernard Kurtanidze | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dainius Jurgutis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Povilas Kirdeika | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kęstutis Ingelevičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Julius Plytnykas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Mindaugas Dubra | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Valdemaras Naruševičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bronislavas Jurevičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mantas Kazakevičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimvydas Stankevičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Darius Janavičius | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Vaidas Žemaitis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Justinas Merkys | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Tomas Grėbliauskas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Sarana | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Modestas Markelis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Mindaugas Markelis | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadas Kaupas | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernestas Zovė | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
| Nemenčinės SK Nemenčinė | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| Kamajų Kamajai | 0-0
0% | 0-0
0% | 0-0
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |