Pandėlio Liepsna
2026-02-22 Techninė pražanga
Baisogalos Auridana
2026-02-21 Techninė pražanga
Velžio Velžys 35+
2026-02-21 Techninė pražanga
| Sergej Terez | PG | 8 m. | |||
| Feodor Grudis | PG | 8 m. | |||
| Kiril Provalskij | PG | 7 m. | |||
| Nojus Gerlikas | PG | 10 m. | |||
| Filip Vdovikov | PG | 9 m. | |||
| Ernest Kreč | PG | 9 m. | |||
| Markas Ramanauskas | PG | 10 m. | |||
| Artur Dunder | SG | 8 m. | |||
| Lev Charitonov | SG | 8 m. | |||
| Jegor Vasiljev | SF | 8 m. | |||
| Georgij Zaikin | SF | 9 m. | |||
| Justinas Abaravičius | SF | 10 m. | |||
| Kajus Daraškevičius | SF | 9 m. | |||
| Alana Šumanaitė | SF | 10 m. | |||
| Nikita Kopytkov | C | 8 m. | |||
| Kristian Ševčuk | C | 8 m. | |||
Komandos vadovas Aleksandr Bražnikovas.
Komandos vyr. treneris Nikolaj Aleksejenko.